أنت تستخدم متصفحًا توقفنا عن دعمه. لمتابعة زيارة موقع الويب الخاص بنا، يرجى اختيار أحد المتصفحات المدعومة التالية.
- المنزل
- حلول احترافية
- الضواغط المتنقلة
- متنقلة أساسية
- ضواغط الهواء المتنقلة - 150 لترًا، بقدرة تتراوح بين 2 و3 أحصنة
ضواغط الهواء المتنقلة - 150 لترًا، بقدرة تتراوح بين 2 و3 أحصنة
تم تضمين مجموعة المنتجات بسعة 150 لترًا وبقدرة 2 حصان في فئة الضواغط الاحترافية المتنقلة وتم تخصيصها لتناسب المحترفين. ومع ذلك، لميزاتها، مثل الموثوقية والثبات والمتانة، تجعلها خيارًا مناسبًا للهواة متقدمي المستوى كذلك. وتعد مجموعة المنتجات بسعة 150 لترًا وبقدرة 2 حصان الخيار المثالي للاستخدام العرضي أو المتقطع، وكذلك الخيار المثالي لاستخدامات، مثل النفخ والتنظيف والتدبيس بالفرشاة الهوائية والطلاء البسيط، والتسمير واستخدامات أخرى كثيرة. مستوى الضجيج في هذه الضواغط 93 ديسيبل (معدّل) وفقًا للمعيار DIN EN ISO 3744.
قم بتنزيل الكتيب
- ABAC A49B brochure - EN 1.2 MB, PDF
الطراز | رقم القطعة | لتر | لتر/دقيقة | الزيت | المضخة | القدرة الحصانية | كيلوواط | دورة في الدقيقة | فولت | بار | ديسيبل (A) | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | كجم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A29 150 CM2 | 4116024254 | 150 | 255 | مشحّم | A29 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A29B 150 CM2 | 4116024536 | 150 | 255 | مشحّم | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A29B 150 CT2 | 4116024537 | 150 | 255 | مشحّم | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
S A29B 150 CM2 | 4116007348 | 150 | 255 | مشحّم | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 69 | 1375x420x1030 | 90 |
S A29B 150 CT2 | 4116007349 | 150 | 255 | مشحّم | A29B | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 70 | 1375x420x1030 | 90 |
A29B 150 CM3 | 4116024137 | 150 | 320 | مشحّم | A29B | 3 | 2.2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 95 | 1375x420x950 | 87 |
A29B 150 CT3 | 4116024138 | 150 | 320 | مشحّم | A29B | 3 | 2.2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 95 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A39B 150 CM3 | 4116024280 | 150 | 393 | مشحّم | A39B | 3 | 2.2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A39B 150 CT3 | 4116024281 | 150 | 393 | مشحّم | A39B | 3 | 2.2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
A39 150 CM3 | 4116024149 | 150 | 393 | مشحّم | A39 | 3 | 2.2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
A39 150 CT3 | 4116024150 | 150 | 393 | مشحّم | A39 | 3 | 2.2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 93 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A49B 150 CM3 | 4116000251 | 150 | 444 | مشحّم | A49B | 3 | 2.2 | 1050 | 230/1/50 | 11 | 91 | 1305x501x1006 | 84 |
PRO A49B 150 CT3 | 4116000233 | 150 | 444 | مشحّم | A49B | 3 | 2.2 | 1050 | 400/3/50 | 11 | 91 | 1305x501x1006 | 84 |
PRO A29B-0 150 CM2 | 4116000272 | 150 | 255 | خالٍ من الزيت | A29B-0 | 2 | 1.5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A29B-0 150 CT2 | 4116000273 | 150 | 255 | خالٍ من الزيت | A29B-0 | 2 | 1.5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A29B-0 150 CM3 | 4116000278 | 150 | 320 | خالٍ من الزيت | A29B-0 | 3 | 2.2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A29B-0 150 CT3 | 4116000279 | 150 | 320 | خالٍ من الزيت | A29B-0 | 3 | 2.2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A39B-0 150 CM3 | 4116000286 | 150 | 393 | خالٍ من الزيت | A39B-0 | 3 | 2.2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1375x420x950 | 87 |
PRO A39B-0 150 CT3 | 4116000287 | 150 | 393 | خالٍ من الزيت | A39B-0 | 3 | 2.2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1375x420x950 | 87 |
الموارد
جهات الاتصال - ABAC الدولية
MultiAir Italia S.r.l - International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Italy البريد الإلكتروني: export.multiair@multiairitalia.com
- إشعار قانوني وإشعار خصوصية
- خريطة الموقع
- © 2025 ABAC air compressors