You are using a browser we do not support any longer. To continue visiting our website, please choose one of the following supported browsers.
- Home
- Professionelle Lösungen
- Stationäre Kompressoren
- Stationäre Standardkompressoren
- Stationäre Kompressoren – 500 Liter, 5,5 bis 7,5 PS
Stationäre Kompressoren – 500 Liter, 5,5 bis 7,5 PS
Die Serie 500 L 5,5 HP ist in der Kategorie der gewerblichen Kolbenkompressoren enthalten und wurde speziell für Profis entwickelt. Durch herausragende Merkmale wie Zuverlässigkeit, Stabilität und Robustheit erfüllen die Produkte die anspruchsvollsten Anforderungen. Die Serie 500 L 5,5 HP ist perfekt geeignet für den häufigen Gebrauch und ideal für Anwendungen wie Aufblasen, Blasen, Reinigen, Heften, gewerbliches Lackieren, Nageln, Sprayen, Zementieren, Hämmern, Schlagschrauben, Sandstrahlen, Ratschenschrauben und Bohren.
Laden Sie die Broschüre herunter
- ABAC A49B brochure - EN 1.2 MB, PDF
Modell | Teilenummer | L | l/min | Öl | Pumpe | HP | kW | min-1 | Volt | Bar | dB(A) | L x B x H (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO B4900 500 FT5.5 | 4116019640 | 500 | 1028 | öleingespritzt | B4900 | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 2030x670x1400 | 304 |
PRO B5900B 500 FT5,5 | 4116019812 | 500 | 653 | öleingespritzt | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 2030x670x1400 | 219 |
B5900B 500 FT5,5 FFO | 4116000165 | 500 | 653 | öleingespritzt | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1894x600x1280 | 249 |
B5900B 500 FT5,5 FFO YD | 4116000172 | 500 | 653 | öleingespritzt | B5900B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1894x600x1280 | 249 |
PRO B6000 500 FT5,5 | 4116020242 | 500 | 660 | öleingespritzt | B6000 | 5,5 | 4 | 1100 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1894x600x1280 | 229 |
NS 39S 500 FT5.5 V400 ABAC | 4116020519 | 500 | 660 | öleingespritzt | B6000 | 5,5 | 4 | 1150 | 400/3/50 YD | 11 | 77 | 1920x600x1340 | 270 |
PRO CA1 500 FT5,5 | 4116025186 | 500 | 530 | öleingespritzt | CA1 | 5,5 | 4 | 688 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1920x600x1340 | 303 |
PRO A49B 500 FT5,5 | 4116000246 | 500 | 595 | öleingespritzt | A49B | 5,5 | 4 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | 95 | 1950x530x1145 | 191 |
B6000 500 FT 7,5 V4 ABAC | 4116020252 | 500 | 827 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400-700/3/50 | 11 | NA | 2030x670x1400 | 263 |
POLAIRE 500 FT7,5 | 4116025251 | 500 | 827 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 2030x670x1400 | 263 |
B6000 500 FT 7,5 V400 | 4116020244 | 500 | 827 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 230-400/3/50 | 11 | NA | 2030x670x1400 | 263 |
PRO B6000 500 FT7,5 | 4116020243 | 500 | 827 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 2030x670x1400 | 260 |
B6000 500 FT7,5 FFO | 4116000167 | 500 | 827 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1894x600x1280 | 290 |
B6000 500 FT7,5 FFO | 4116000174 | 500 | 827 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1894x600x1280 | 290 |
PRO B6000 500 FT7,5 15 bar | 4116020249 | 500 | 570 | öleingespritzt | B6000 | 7,5 | 5,5 | 1000 | 400/3/50 YD | 15 | NA | 2030x670x1400 | 290 |
PRO B7000 500 FT7,5 | 4116020852 | 500 | 1023 | öleingespritzt | B7000 | 7,5 | 5,5 | 1100 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 2030x670x1400 | 274 |
NS 59S 500 FT7,5 V400 ABAC | 4116020047 | 500 | 784 | öleingespritzt | NS59S | 7,5 | 5,5 | 622 | 400/3/50 YD | 11 | 72 | 2000x670x1350 | 347 |
NS 59S 500 FT7.5 V4/7 ST ABAC | 4116023541 | 500 | 697 | öleingespritzt | NS59S | 7,5 | 5,5 | 553 | 400/3/50 YD | 11 | 73 | 2000x670x1350 | 347 |
NS 59S 500 HT7.5 15B ST ABAC | 4116023542 | 500 | 697 | öleingespritzt | NS59S | 7,5 | 5,5 | 553 | 400/3/50 YD | 15 | 73 | 2000x670x1350 | 347 |
PRO CA1 500 FT7,5 | 4116025183 | 500 | 699 | öleingespritzt | CA1 | 7,5 | 5,5 | 908 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1920x600x1340 | 328 |
PRO CA2 500 FT10 YD | 4116025190 | 500 | 1056 | öleingespritzt | CA2 | 10 | 7,5 | 685 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1920x600x1340 | 358 |
B7000 500 FT10 FFO YD | 4116000176 | 500 | 1210 | öleingespritzt | B7000 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/3/50 YD | 11 | NA | 1894 x 600 x 1280 | 314 |
NS 59S 500 HP7,5 V4/7 15B ABAC | 4116020044 | 500 | 784 | öleingespritzt | NS59S | 7,5 | 5,5 | 622 | 400/3/50 YD | 15 | 72 | 2000x670x1350 | 347 |
Dokumentation
Über uns
Kontakte – ABAC International
MultiAir Italia S.r.l - International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Italien E-Mail: export.multiair@multiairitalia.com
- Rechtliche Hinweise und Datenschutzrichtlinie
- Sitemap
- © 2025 ABAC air compressors