Utilizaţi un browser pe care nu-l mai acceptăm. Pentru a vă continua vizita pe site-ul nostru, alegeţi unul dintre următoarele browsere acceptate.
- Pagina principală
- Soluţii profesionale
- Compresoare mobile
- Mobile antrenate prin motor
- Compresoare de aer mobile antrenate prin motor
Compresoare de aer mobile antrenate prin motor – 2,5 până la 270 litri, 4,8 până la 10,1 CP 11+11 litri, 4,8 CP 17+17 litri, 8,4 CP
Gama de 2,5 l 4,8 CP este inclusă în categoria de compresoare mobile antrenate prin motor profesionale şi este destinată profesioniştilor. Totuşi caracteristici precum fiabilitatea, stabilitatea şi robusteţea o fac o opţiune adecvată şi pentru amatori avansaţi. Gama de 2,5 l 4,8 CP este perfectă pentru utilizare frecventă şi ideală pentru aplicaţii precum umflarea, suflarea, curăţarea, capsarea, vopsirea profesionistă, baterea de cuie, pulverizarea, tencuirea, ciocănirea, strângerea cu pistolul pneumatic, sablarea, strângerea cu clichet, găurirea.
Descărcaţi broşura
Model | Cod de piesă | l | l/min | Motor | Combustibil | Pompă | CP | kW | rot/min | Bari | Tip de pornire | L x l x H (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engineAIR 5/2,5 10 benzină | 1121440133 | 2,5 | 275 | GP160 | Benzină | S15 | 4,8 | 3,6 | 3400 | 10 | Manuală | 620x410x480 | 28 |
engineAIR 5/4 10 benzină | 1121440134 | 4 | 275 | GP160 | Benzină | S15 | 4,8 | 3,6 | 3400 | 10 | Manuală | 530x440x440 | 29 |
engineAIR 5/20 10 benzină | 1121440135 | 20 | 275 | GP160 | Benzină | S15 | 4,8 | 3,6 | 3400 | 10 | Manuală | 610x460x850 | 40 |
engineAIR 4/22 10 benzină | 1121440136 | 22 | 320 | GP160 | Benzină | PAT24A | 4,8 | 3,6 | 1350 | 10 | Manuală | 740x470x850 | 54 |
engineAIR 5/11+11 10 benzină | 1121440114 | 11+11 | 411 | GX160 | Benzină | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuală | 1230x710x750 | 70 |
engineAIR 5/11+11R 10 benzină | 1121440115 | 11+11 | 411 | GP160 | Benzină | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuală | 1230x710x800 | 78 |
engineAIR 5/24 10 benzină | 1121440137 | 24 | 411 | GP160 | Benzină | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuală | 850x560x770 | 60 |
engineAIR 9/17+17 10 benzină | 1121440125 | 17+17 | 552 | GX270 | Benzină | B5900B | 8,4 | 1160 | 10 | Manuală | 1480x760x850 | 107 | |
engineAIR 5/50 10 benzină | 1121400110 | 50 | 411 | GP160 | Benzină | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuală | 980 x 440 x 780 | 66 |
engineAIR 6/50 10 benzină | 1121440120 | 50 | 454 | GX200 | Benzină | B4900B | 5,8 | 1280 | 10 | Manuală | 1270x440x880 | 88 | |
engineAIR 9/50 10 benzină | 1121440117 | 50 | 552 | GX270 | Benzină | B5900B | 8,4 | 1160 | 10 | Manuală | 1270x440x910 | 100 | |
engineAIR 9/50 14 benzină | 1121440124 | 50 | 524 | GX270 | Benzină | B5900B | 8,4 | 1100 | 14 | Manuală | 1270x440x910 | 100 | |
engineAIR 4/100 10 benzină | 1121440138 | 100 | 320 | GP160 | Benzină | PAT24A | 4,8 | 3,6 | 1350 | 10 | Manuală | 1110x520x940 | 70 |
engineAIR 5/100 10 benzină | 1121440112 | 100 | 411 | GP160 | Benzină | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuală | 1110x520x940 | 72 |
engineAIR 5/200 10 benzină | 1121440113 | 200 | 411 | GP160 | Benzină | PAT38A | 4,8 | 3,6 | 1070 | 10 | Manuală | 1510x600x1010 | 98 |
engineAIR 6/270 diesel | 1121440127 | 270 | 470 | KD350 | Diesel | B4900B | 7,1 | 5,3 | 1325 | 10 | Manuală | 1540x630x1220 | 179 |
engineAIR 7/270 diesel | 1121440128 | 270 | 541 | KD350 | Diesel | B5900B | 7,1 | 5,3 | 1135 | 10 | Manuală | 1540x630x1220 | 184 |
engineAIR 9/270 benzină | 1121440121 | 270 | 552 | GX270 | Benzină | B5900B | 8,4 | 1160 | 10 | Manuală | 1540x630x1160 | 170 |
Despre noi
Contacte – ABAC International
MultiAir Italia S.r.l – International Via Cristoforo Colombo 3 Robassomero, Torino 10070 Italia E-mail: export.multiair@multiairitalia.com
- Notificări legale şi de confidenţialitate
- Harta site-ului
- © 2025 ABAC air compressors