Вы используете браузер, который мы больше не поддерживаем. Чтобы продолжить навигацию по нашему веб-сайту, выберите один из следующих поддерживаемых браузеров.
- Главная страница
- Профессиональные решения
- CleanAir
- Компрессоры CleanAir — 25 л, 1,5–2 л. с. 50 л, 1,5–2,5 л. с.
Компрессоры CleanAir — 25 л, 1,5–2 л. с. 50 л, 1,5–2,5 л. с.
Линейка компрессоров на 25 л, 1,5 л. с. входит в категорию Clean Air и предназначена для требовательных профессионалов. Эффективность, стабильность и надежность этих моделей подойдут для использования в самых сложных областях применения. Линейка компрессоров на 25 л, 1,5 л. с. идеально подходит для периодического использования в различных областях применения: например, для накачивания, продувки, очистки, распыления, сшивания, простой окраски, забивания гвоздей и многого другого. Уровень шума составляет 70,8 дБ(A) в соответствии со стандартом DIN EN ISO 3744.
Скачать брошюру
Модель | Номер детали | L | л/мин | Масло | Насос | л.с. | кВт | об./мин. | Вольт | бар (и) | дБ (A) | Д x Ш x В (мм) | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLR 15/25 | 4116092255 | 25 | 240 | Без масла | CLR | 1,5 | 1,1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70,8 | 470x430x665 | 31 |
CLR 15/25 T | 4116092256 | 25 | 240 | Без масла | CLR | 1,5 | 1,1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70,8 | 525x470x665 | 43 |
CLR 20/25 | 4116092257 | 25 | 350 | Без масла | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73,6 | 470x470x700 | 49 |
CLR 20/25 T | 4116092258 | 25 | 350 | Без масла | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73,6 | 550x470x700 | 50 |
CLR 15/50 | 4116092259 | 50 | 240 | Без масла | CLR | 1,5 | 1,1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70,8 | 450x470x850 | 36 |
CLR 15/50 T | 4116092260 | 50 | 240 | Без масла | CLR | 1,5 | 1,1 | 1400 | 230/1/50 | - | 70,8 | 600x470x850 | 47 |
CLR 20/50 | 4116092261 | 50 | 350 | Без масла | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73,6 | 450x470x850 | 40 |
CLR 20/50 T | 4116092262 | 50 | 350 | Без масла | CLR | 2 | 1.5 | 1400 | 230/1/50 | - | 73,6 | 600x470x850 | 54 |
CLR 25/50 | 4116092289 | 50 | 480 | Без масла | CLR | 2,5 | 1,9 | 1400 | 230/1/50 | - | 77 | 640x470x890 | 52 |
CLR 25/50 T | 4116092290 | 50 | 350 | Без масла | CLR | 2,5 | 1,9 | 1400 | 230/1/50 | - | 77 | 640x470x890 | 60 |
CNR 75/500 | 8115465703 | 500 | Нет данных | Без масла | CNR | 7,5 | 5,5 | 1500 | 400/3/50 YD | 10 | 62 | 1984x808x1457 | 364 |
CNR 100/500 | 8115475496 | 500 | Нет данных | Без масла | CNR | 10 | 7,5 | 1500 | 400/3/50 YD | 10 | 64 | 1984x808x1457 | 376 |
Полезные ссылки
Контакты – ABAC International
MultiAir Italia S.r.l - InternationalVia Cristoforo Colombo 3Robassomero, Torino10070 ItalyЭл. почта: export@multiairitalia.com
- Правовые положения и уведомления о конфиденциальности
- Карта сайта
- © 2025 ABAC air compressors